> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://veniceai-mintlify-ce69695c.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Modelos de imagem

> Modelos de imagem da Venice para geração, edição, remoção de fundo e upscaling, incluindo Flux 2, GPT Image, Grok Imagine e Chroma.

<div id="model-search-placeholder" data-filter="image">
  Use o valor `id` como o parâmetro `model` nas requisições à API. 66 modelos disponíveis atualmente.

  #### Geração

  | Modelo | ID | Preço | Privacidade |
  | - | - | - | - |
  | Anime (WAI) | `wai-Illustrious` | \$0.01 | Privado |
  | Background Remover | `bria-bg-remover` | \$0.03 | Anonimizado |
  | Chroma | `chroma` | \$0.01 | Privado |
  | Flux 2 Max | `flux-2-max` | \$0.09 | Anonimizado |
  | Flux 2 Pro | `flux-2-pro` | \$0.03 | Anonimizado |
  | GPT Image 1.5 | `gpt-image-1-5` | \$0.26 | Anonimizado |
  | GPT Image 2 | `gpt-image-2` | 1K: $0.27, 2K: $0.51, 4K: \$0.84 | Anonimizado |
  | GPT Image 2.5 Flare | `gpt-image-2-5-flare` | 1K: $0.07, 2K: $0.15, 4K: \$0.23 | Anonimizado |
  | GPT Image 2.5 Sunburst | `gpt-image-2-5-sunburst` | 1K: $0.07, 2K: $0.15, 4K: \$0.23 | Anonimizado |
  | Grok Imagine | `grok-imagine-image` | 1K: $0.03, 2K: $0.04 | Privado |
  | Grok Imagine 2.0 | `grok-imagine-image-2-0` | 1K: $0.07, 2K: $0.10 | Privado |
  | Grok Imagine High Quality (SOTA) | `grok-imagine-image-quality` | 1K: $0.06, 2K: $0.09 | Privado |
  | Hunyuan Image 3.0 | `hunyuan-image-v3` | \$0.09 | Privado |
  | Ideogram V4 | `ideogram-v4` | \$0.06 | Anonimizado |
  | ImagineArt 1.5 Pro | `imagineart-1.5-pro` | \$0.06 | Anonimizado |
  | Krea 2 Turbo | `krea-2-turbo` | 1K: $0.04, 2K: $0.06 | Privado |
  | Krea v2 Large | `krea-v2-large` | \$0.07 | Anonimizado |
  | Krea v2 Medium | `krea-v2-medium` | \$0.04 | Anonimizado |
  | Luma Uni-1 | `luma-uni-1` | \$0.05 | Anonimizado |
  | Luma Uni-1 Max | `luma-uni-1-max` | \$0.12 | Anonimizado |
  | Lustify SDXL | `lustify-sdxl` | \$0.01 | Privado |
  | Lustify v7 | `lustify-v7` | \$0.01 | Privado |
  | Lustify v8 | `lustify-v8` | \$0.01 | Privado |
  | Muse Image | `muse-image` | \$0.02 | Anonimizado |
  | Nano Banana 2 | `nano-banana-2` | 1K: $0.10, 2K: $0.14, 4K: \$0.19 | Anonimizado |
  | Nano Banana 2 Lite | `nano-banana-2-lite` | \$0.06 | Anonimizado |
  | Nano Banana Pro | `nano-banana-pro` | 1K: $0.18, 2K: $0.23, 4K: \$0.35 | Anonimizado |
  | Qwen Image | `qwen-image` | \$0.03 | Anonimizado |
  | Qwen Image 2 | `qwen-image-2` | \$0.05 | Anonimizado |
  | Qwen Image 2 Pro | `qwen-image-2-pro` | \$0.10 | Anonimizado |
  | Qwen Image 3 | `qwen-image-3` | 1K: $0.04, 2K: $0.04 | Anonimizado |
  | Qwen Image 3 Pro | `qwen-image-3-pro` | 1K: $0.05, 2K: $0.09 | Anonimizado |
  | Recraft V4 | `recraft-v4` | \$0.05 | Anonimizado |
  | Recraft V4 Pro | `recraft-v4-pro` | \$0.29 | Anonimizado |
  | Seedream V4.5 | `seedream-v4` | \$0.05 | Anonimizado |
  | Seedream V5 Lite | `seedream-v5-lite` | \$0.05 | Anonimizado |
  | Seedream V5 Pro | `seedream-v5-pro` | 1K: $0.06, 2K: $0.11 | Anonimizado |
  | Venice SD35 | `venice-sd35` | \$0.01 | Privado |
  | Wan 2.7 | `wan-2-7-text-to-image` | \$0.04 | Anonimizado |
  | Wan 2.7 Pro | `wan-2-7-pro-text-to-image` | \$0.09 | Anonimizado |
  | Z-Image Turbo | `z-image-turbo` | \$0.01 | Privado |

  #### Upscaling

  | Modelo | ID | Preço | Privacidade |
  | - | - | - | - |
  | Upscaler | `upscaler` | 2x $0.02, 4x $0.08 | Privado |

  #### Edição

  | Modelo | ID | Preço | Privacidade |
  | - | - | - | - |
  | FireRed | `firered-image-edit` | \$0.04 | Privado |
  | Flux 2 Max | `flux-2-max-edit` | $0.12 / imagem extra $0.03 | Anonimizado |
  | GPT Image 1.5 | `gpt-image-1-5-edit` | $0.31 / imagem extra $0.03 | Anonimizado |
  | GPT Image 2 | `gpt-image-2-edit` | $0.34 / imagem extra $0.0092 | Anonimizado |
  | GPT Image 2.5 Flare | `gpt-image-2-5-flare-edit` | $0.08 / imagem extra $0.0097 | Anonimizado |
  | GPT Image 2.5 Sunburst | `gpt-image-2-5-sunburst-edit` | $0.08 / imagem extra $0.0097 | Anonimizado |
  | Grok Imagine | `grok-imagine-edit` | $0.03 / imagem extra $0.0023 | Privado |
  | Grok Imagine 2.0 | `grok-imagine-image-2-0-edit` | $0.07 / imagem extra $0.01 | Privado |
  | Grok Imagine High Quality | `grok-imagine-quality-edit` | $0.06 / imagem extra $0.01 | Privado |
  | Luma Uni-1 | `luma-uni-1-edit` | \$0.06 | Anonimizado |
  | Luma Uni-1 Max | `luma-uni-1-max-edit` | \$0.13 | Anonimizado |
  | Muse Image | `muse-image-edit` | \$0.02 | Anonimizado |
  | Nano Banana 2 | `nano-banana-2-edit` | \$0.10 | Anonimizado |
  | Nano Banana 2 Lite | `nano-banana-2-lite-edit` | \$0.06 | Anonimizado |
  | Nano Banana Pro | `nano-banana-pro-edit` | \$0.18 | Anonimizado |
  | Qwen Edit Uncensored | `qwen-edit-uncensored` | \$0.04 | Privado |
  | Qwen Image 2 | `qwen-image-2-edit` | \$0.05 | Anonimizado |
  | Qwen Image 2 Pro | `qwen-image-2-pro-edit` | \$0.10 | Anonimizado |
  | Qwen Image 3 | `qwen-image-3-edit` | $0.04 / imagem extra $0.0035 | Anonimizado |
  | Qwen Image 3 Pro | `qwen-image-3-pro-edit` | $0.05 / imagem extra $0.0035 | Anonimizado |
  | Seedream V4.5 | `seedream-v4-edit` | \$0.05 | Anonimizado |
  | Seedream V5 Lite | `seedream-v5-lite-edit` | \$0.05 | Anonimizado |
  | Seedream V5 Pro | `seedream-v5-pro-edit` | $0.06 / imagem extra $0.0035 | Anonimizado |
  | Wan 2.7 Pro | `wan-2-7-pro-edit` | \$0.09 | Anonimizado |
</div>

***

## Tipos de modelo

* **Geração:** Crie imagens a partir de prompts de texto
* **Upscale:** Aprimore a resolução e a qualidade da imagem
* **Edit:** Modifique imagens existentes com inpainting

<Note>
  Veja a [API Image Generate](/pt-BR/api-reference/endpoint/image/generate) para text-to-image, a [API Upscale](/pt-BR/api-reference/endpoint/image/upscale) para aprimoramento e a [API Edit](/pt-BR/api-reference/endpoint/image/edit) para inpainting.
</Note>

<Tip>
  O dimensionamento da geração de imagens é específico de cada modelo. Modelos baseados em pixels como `venice-sd35` usam `width` e `height`; modelos por proporção de aspecto como `qwen-image-2` usam `aspect_ratio`; modelos que listam opções de resolução como `1K`, `2K` ou `4K` usam tanto `resolution` quanto `aspect_ratio`. A família Qwen Image — `qwen-image`, `qwen-image-3` e `qwen-image-3-pro` — rejeita `width` e `height` com um `400` e exige `aspect_ratio`.
</Tip>

<Tip>
  **Níveis de qualidade.** `gpt-image-2` (generate) e `gpt-image-2-edit` (edit/multi-edit) aceitam um parâmetro opcional `quality` — `low`, `medium` ou `high` (padrão). Níveis mais baixos custam menos; veja a [visão geral de preços](/pt-BR/overview/pricing#geração-de-imagens) para a matriz completa ou consulte `model_spec.pricing.quality` no [endpoint de Modelos](/pt-BR/api-reference/endpoint/models/list).
</Tip>


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.